48 volt brushless motopaika hiko 4000w me te kaiwhakahaere tere mo te poti
Taipitopito Hua:
4000w BLDC Motor / 4kW BLDC Motor mo te Motika Hiko / Motika Hiko mo Gokart, BLDC Motor, Brushless Direct Motor Current,


Āhuatanga:
YB112 Series Brushless DC Motor | ||||||
Momo | Ngaohiko | Mana | Te tere | o nāianei | Torque | whakamatao |
(VDC) | (KW) | (r/min) | (A) | (Nm) | IC411 | |
YB112B3/5-48V4.0-1500 | 48 | 4.0 | 1500 | 92 | 25.3 | |
YB112B3/5-48V5.0-1800 | 48 | 5.0 | 1800 | 115 | 26.4 | |
YB112B3/5-60V4.0-1500 | 60 | 4.0 | 1500 | 73 | 25.3 | |
YB112B3/5-60V5.0-1800 | 60 | 5.0 | 1800 | 92 | 26.4 | |
YB112B3/5-72V5.5-1500 | 72 | 5.5 | 1500 | 84 | 34.8 | |
YB112B3/5-72V6.3-2000 | 72 | 6.3 | 2000 | 96 | 30.0 | |
YB112B3/5-72V7.5-2800 | 72 | 7.5 | 2800 | 115 | 25.4 | |
YB112B3/5-96V7.5-2800 | 96 | 7.5 | 2800 | 86 | 25.4 | |
YB112B3/5-110V4.0-1500 | 110 | 4.0 | 1500 | 40 | 25.3 | |
YB112B3/5-110V5.5-1500 | 110 | 5.5 | 1500 | 55 | 34.8 |
Hiko BLDC Motor 48V 4kW Brushless DC Motor mo te Poti Hiko, Waka, Crawler
4KW.3200RPM, 48VDC.4KW.2000RPM.48VDC , PAHI WHAKAMATAO.

Taupānga:
Eco kart event motor Hiko kart motor Hiko waka Hiko motoka Ecokart bldc moto Ebike Motor
Te motuka hiko mo te poti
DIY motuka hiko
DIY motuka kaupapa hiko


Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou